Exchange Server

Exchange Server Build Numbers, Cumulative Updates (CU), Security Updates (SU) and Release Dates

Exchange Server yönetiminde en kritik konulardan biri, sunucuların hangi versiyon ve build numarasında çalıştığını bilmektir. Çünkü:

  • Microsoft’un yayımladığı Security Update (SU) ve Hotfix Update (HU) yamaları doğru build ile takip edilir.
  • Desteklenen Cumulative Update (CU) seviyesini bilmek, uyumluluk ve destek süreçleri için önemlidir.
  • Güvenlik açıkları (ör. CVE-2025-53786) için yamaların yüklenip yüklenmediği, build numarasına bakılarak doğrulanabilir.

Bu makalede, Exchange Server SE, 2019, 2016, 2013 ve 2010 sürümlerine ait build numaraları ve yayın tarihlerini bulabilirsiniz.

Exchange Server Versiyon Bilgisi Öğrenme

Exchange Server Versiyon bilgisi hakkında detaylı bilgileri için, Exchange Server Version Bilgisi Nasıl Öğrenilir? Makalemi okuyabilirsin

Exchange Server Subscription Edition (SE) Build Numbers

Product nameRelease dateBuild number
(short format)
Build number
(long format)
Exchange Server SE RTM Sep25HUSeptember 8, 202515.2.2562.2715.02.2562.027
Exchange Server SE RTM Aug25SUAugust 12, 202515.2.2562.2015.02.2562.020
Exchange Server SE RTMJuly 1, 202515.2.2562.1715.02.2562.017

Exchange Server 2019 Build Numbers

Product nameRelease dateBuild number
(short format)
Build number
(long format)
  Exchange Server 2019 CU15 Sep25HUSeptember 8, 202515.2.1748.3715.02.1748.037
   Exchange Server 2019 CU15 Aug25SUAugust 12, 202515.2.1748.3615.02.1748.036
   Exchange Server 2019 CU15 May25HUMay 29, 202515.2.1748.2615.02.1748.026
   Exchange Server 2019 CU15 Apr25HUApril 18, 202515.2.1748.2415.02.1748.024
Exchange Server 2019 CU15 (2025H1)February 10, 202515.2.1748.1015.02.1748.010
   Exchange Server 2019 CU14 Aug25SUAugust 12, 202515.2.1544.3315.02.1544.033
   Exchange Server 2019 CU14 May25HUMay 29, 202515.2.1544.2715.02.1544.027
   Exchange Server 2019 CU14 Apr25HUApril 18, 202515.2.1544.2515.02.1544.025
   Exchange Server 2019 CU14 Nov24SUv2November 27, 202415.2.1544.1415.02.1544.014
   Exchange Server 2019 CU14 Nov24SUNovember 12, 202415.2.1544.1315.02.1544.013
   Exchange Server 2019 CU14 Apr24HUApril 23, 202415.2.1544.1115.02.1544.011
   Exchange Server 2019 CU14 Mar24SUMarch 12, 202415.2.1544.915.02.1544.009
Exchange Server 2019 CU14 (2024H1)February 13, 202415.2.1544.415.02.1544.004
   Exchange Server 2019 CU13 Nov24SUv2November 27, 202415.2.1258.3915.02.1258.039
   Exchange Server 2019 CU13 Nov24SUNovember 12, 202415.2.1258.3815.02.1258.038
   Exchange Server 2019 CU13 Apr24HUApril 23, 202415.2.1258.3415.02.1258.034
   Exchange Server 2019 CU13 Mar24SUMarch 12, 202415.2.1258.3215.02.1258.032
   Exchange Server 2019 CU13 Nov23SUNovember 14, 202315.2.1258.2815.02.1258.028
   Exchange Server 2019 CU13 Oct23SUOctober 10, 202315.2.1258.2715.02.1258.027
   Exchange Server 2019 CU13 Aug23SUv2August 15, 202315.2.1258.2515.02.1258.025
   Exchange Server 2019 CU13 Aug23SUAugust 8, 202315.2.1258.2315.02.1258.023
   Exchange Server 2019 CU13 Jun23SUJune 13, 202315.2.1258.1615.02.1258.016
Exchange Server 2019 CU13 (2023H1)May 3, 202315.2.1258.1215.02.1258.012
   Exchange Server 2019 CU12 Nov23SUNovember 14, 202315.2.1118.4015.02.1118.040
   Exchange Server 2019 CU12 Oct23SUOctober 10, 202315.2.1118.3915.02.1118.039
   Exchange Server 2019 CU12 Aug23SUv2August 15, 202315.2.1118.3715.02.1118.037
   Exchange Server 2019 CU12 Aug23SUAugust 8, 202315.2.1118.3615.02.1118.036
   Exchange Server 2019 CU12 Jun23SUJune 13, 202315.2.1118.3015.02.1118.030
   Exchange Server 2019 CU12 Mar23SUMarch 14, 202315.2.1118.2615.02.1118.026
   Exchange Server 2019 CU12 Feb23SUFebruary 14, 202315.2.1118.2515.02.1118.025
   Exchange Server 2019 CU12 Jan23SUJanuary 10, 202315.2.1118.2115.02.1118.021
   Exchange Server 2019 CU12 Nov22SUNovember 8, 202215.2.1118.2015.02.1118.020
   Exchange Server 2019 CU12 Oct22SUOctober 11, 202215.2.1118.1515.02.1118.015
   Exchange Server 2019 CU12 Aug22SUAugust 9, 202215.2.1118.1215.02.1118.012
   Exchange Server 2019 CU12 May22SUMay 10, 202215.2.1118.915.02.1118.009
Exchange Server 2019 CU12 (2022H1)April 20, 202215.2.1118.715.02.1118.007
   Exchange Server 2019 CU11 Mar23SUMarch 14, 202315.2.986.4215.02.0986.042
   Exchange Server 2019 CU11 Feb23SUFebruary 14, 202315.2.986.4115.02.0986.041
   Exchange Server 2019 CU11 Jan23SUJanuary 10, 202315.2.986.3715.02.0986.037
   Exchange Server 2019 CU11 Nov22SUNovember 8, 202215.2.986.3615.02.0986.036
   Exchange Server 2019 CU11 Oct22SUOctober 11, 202215.2.986.3015.02.0986.030
   Exchange Server 2019 CU11 Aug22SUAugust 9, 202215.2.986.2915.02.0986.029
   Exchange Server 2019 CU11 May22SUMay 10, 202215.2.986.2615.02.0986.026
   Exchange Server 2019 CU11 Mar22SUMarch 8, 202215.2.986.2215.02.0986.022
   Exchange Server 2019 CU11 Jan22SUJanuary 11, 202215.2.986.1515.02.0986.015
   Exchange Server 2019 CU11 Nov21SUNovember 9, 202115.2.986.1415.02.0986.014
   Exchange Server 2019 CU11 Oct21SUOctober 12, 202115.2.986.915.02.0986.009
Exchange Server 2019 CU11September 28, 202115.2.986.515.02.0986.005
   Exchange Server 2019 CU10 Mar22SUMarch 8, 202215.2.922.2715.02.0922.027
   Exchange Server 2019 CU10 Jan22SUJanuary 11, 202215.2.922.2015.02.0922.020
   Exchange Server 2019 CU10 Nov21SUNovember 9, 202115.2.922.1915.02.0922.019
   Exchange Server 2019 CU10 Oct21SUOctober 12, 202115.2.922.1415.02.0922.014
   Exchange Server 2019 CU10 Jul21SUJuly 13, 202115.2.922.1315.02.0922.013
Exchange Server 2019 CU10June 29, 202115.2.922.715.02.0922.007
   Exchange Server 2019 CU9 Jul21SUJuly 13, 202115.2.858.1515.02.0858.015
   Exchange Server 2019 CU9 May21SUMay 11, 202115.2.858.1215.02.0858.012
   Exchange Server 2019 CU9 Apr21SUApril 13, 202115.2.858.1015.02.0858.010
Exchange Server 2019 CU9March 16, 202115.2.858.515.02.0858.005
   Exchange Server 2019 CU8 May21SUMay 11, 202115.2.792.1515.02.0792.015
   Exchange Server 2019 CU8 Apr21SUApril 13, 202115.2.792.1315.02.0792.013
   Exchange Server 2019 CU8 Mar21SUMarch 2, 202115.2.792.1015.02.0792.010
Exchange Server 2019 CU8December 15, 202015.2.792.315.02.0792.003
   Exchange Server 2019 CU7 Mar21SUMarch 2, 202115.2.721.1315.02.0721.013
Exchange Server 2019 CU7September 15, 202015.2.721.215.02.0721.002
   Exchange Server 2019 CU6 Mar21SUMarch 2, 202115.2.659.1215.02.0659.012
Exchange Server 2019 CU6June 16, 202015.2.659.415.02.0659.004
   Exchange Server 2019 CU5 Mar21SUMarch 2, 202115.2.595.815.02.0595.008
Exchange Server 2019 CU5March 17, 202015.2.595.315.02.0595.003
   Exchange Server 2019 CU4 Mar21SUMarch 2, 202115.2.529.1315.02.0529.013
Exchange Server 2019 CU4December 17, 201915.2.529.515.02.0529.005
   Exchange Server 2019 CU3 Mar21SUMarch 2, 202115.2.464.1515.02.0464.015
Exchange Server 2019 CU3September 17, 201915.2.464.515.02.0464.005
   Exchange Server 2019 CU2 Mar21SUMarch 2, 202115.2.397.1115.02.0397.011
Exchange Server 2019 CU2June 18, 201915.2.397.315.02.0397.003
   Exchange Server 2019 CU1 Mar21SUMarch 2, 202115.2.330.1115.02.0330.011
Exchange Server 2019 CU1February 12, 201915.2.330.515.02.0330.005
   Exchange Server 2019 RTM Mar21SUMarch 2, 202115.2.221.1815.02.0221.018
Exchange Server 2019 RTMOctober 22, 201815.2.221.1215.02.0221.012
Exchange Server 2019 PreviewJuly 24, 201815.2.196.015.02.0196.000

Exchange Server 2016 Build Numbers

Product nameRelease dateBuild number
(short format)
Build number
(long format)
   Exchange Server 2016 CU23 Sep25HUSeptember 8, 202515.1.2507.5915.01.2507.059
   Exchange Server 2016 CU23 Aug25SUAugust 12, 202515.1.2507.5815.01.2507.058
   Exchange Server 2016 CU23 May25HUMay 29, 202515.1.2507.5715.01.2507.057
   Exchange Server 2016 CU23 Apr25HUApril 18, 202515.1.2507.5515.01.2507.055
   Exchange Server 2016 CU23 Nov24SUv2November 27, 202415.1.2507.4415.01.2507.044
   Exchange Server 2016 CU23 Nov24SUNovember 12, 202415.1.2507.4315.01.2507.043
   Exchange Server 2016 CU23 Apr24HUApril 23, 202415.1.2507.3915.01.2507.039
   Exchange Server 2016 CU23 Mar24SUMarch 12, 202415.1.2507.3715.01.2507.037
   Exchange Server 2016 CU23 Nov23SUNovember 14, 202315.1.2507.3515.01.2507.035
   Exchange Server 2016 CU23 Oct23SUOctober 10, 202315.1.2507.3415.01.2507.034
   Exchange Server 2016 CU23 Aug23SUv2August 15, 202315.1.2507.3215.01.2507.032
   Exchange Server 2016 CU23 Aug23SUAugust 8, 202315.1.2507.3115.01.2507.031
   Exchange Server 2016 CU23 Jun23SUJune 13, 202315.1.2507.2715.01.2507.027
   Exchange Server 2016 CU23 Mar23SUMarch 14, 202315.1.2507.2315.01.2507.023
   Exchange Server 2016 CU23 Feb23SUFebruary 14, 202315.1.2507.2115.01.2507.021
   Exchange Server 2016 CU23 Jan23SUJanuary 10, 202315.1.2507.1715.01.2507.017
   Exchange Server 2016 CU23 Nov22SUNovember 8, 202215.1.2507.1615.01.2507.016
   Exchange Server 2016 CU23 Oct22SUOctober 11, 202215.1.2507.1315.01.2507.013
   Exchange Server 2016 CU23 Aug22SUAugust 9, 202215.1.2507.1215.01.2507.012
   Exchange Server 2016 CU23 May22SUMay 10, 202215.1.2507.915.01.2507.009
Exchange Server 2016 CU23 (2022H1)April 20, 202215.1.2507.615.01.2507.006
   Exchange Server 2016 CU22 Nov22SUNovember 8, 202215.1.2375.3715.01.2375.037
   Exchange Server 2016 CU22 Oct22SUOctober 11, 202215.1.2375.3215.01.2375.032
   Exchange Server 2016 CU22 Aug22SUAugust 9, 202215.1.2375.3115.01.2375.031
   Exchange Server 2016 CU22 May22SUMay 10, 202215.1.2375.2815.01.2375.028
   Exchange Server 2016 CU22 Mar22SUMarch 8, 202215.1.2375.2415.01.2375.024
   Exchange Server 2016 CU22 Jan22SUJanuary 11, 202215.1.2375.1815.01.2375.018
   Exchange Server 2016 CU22 Nov21SUNovember 9, 202115.1.2375.1715.01.2375.017
   Exchange Server 2016 CU22 Oct21SUOctober 12, 202115.1.2375.1215.01.2375.012
Exchange Server 2016 CU22September 28, 202115.1.2375.715.01.2375.007
   Exchange Server 2016 CU21 Mar22SUMarch 8, 202215.1.2308.2715.01.2308.027
   Exchange Server 2016 CU21 Jan22SUJanuary 11, 202215.1.2308.2115.01.2308.021
   Exchange Server 2016 CU21 Nov21SUNovember 9, 202115.1.2308.2015.01.2308.020
   Exchange Server 2016 CU21 Oct21SUOctober 12, 202115.1.2308.1515.01.2308.015
   Exchange Server 2016 CU21 Jul21SUJuly 13, 202115.1.2308.1415.01.2308.014
Exchange Server 2016 CU21June 29, 202115.1.2308.815.01.2308.008
   Exchange Server 2016 CU20 Jul21SUJuly 13, 202115.1.2242.1215.01.2242.012
   Exchange Server 2016 CU20 May21SUMay 11, 202115.1.2242.1015.01.2242.010
   Exchange Server 2016 CU20 Apr21SUApril 13, 202115.1.2242.815.01.2242.008
Exchange Server 2016 CU20March 16, 202115.1.2242.415.01.2242.004
   Exchange Server 2016 CU19 May21SUMay 11, 202115.1.2176.1415.01.2176.014
   Exchange Server 2016 CU19 Apr21SUApril 13, 202115.1.2176.1215.01.2176.012
   Exchange Server 2016 CU19 Mar21SUMarch 2, 202115.1.2176.915.01.2176.009
Exchange Server 2016 CU19December 15, 202015.1.2176.215.01.2176.002
   Exchange Server 2016 CU18 Mar21SUMarch 2, 202115.1.2106.1315.01.2106.013
Exchange Server 2016 CU18September 15, 202015.1.2106.215.01.2106.002
   Exchange Server 2016 CU17 Mar21SUMarch 2, 202115.1.2044.1315.01.2044.013
Exchange Server 2016 CU17June 16, 202015.1.2044.415.01.2044.004
   Exchange Server 2016 CU16 Mar21SUMarch 2, 202115.1.1979.815.01.1979.008
Exchange Server 2016 CU16March 17, 202015.1.1979.315.01.1979.003
   Exchange Server 2016 CU15 Mar21SUMarch 2, 202115.1.1913.1215.01.1913.012
Exchange Server 2016 CU15December 17, 201915.1.1913.515.01.1913.005
   Exchange Server 2016 CU14 Mar21SUMarch 2, 202115.1.1847.1215.01.1847.012
Exchange Server 2016 CU14September 17, 201915.1.1847.315.01.1847.003
   Exchange Server 2016 CU13 Mar21SUMarch 2, 202115.1.1779.815.01.1779.008
Exchange Server 2016 CU13June 18, 201915.1.1779.215.01.1779.002
   Exchange Server 2016 CU12 Mar21SUMarch 2, 202115.1.1713.1015.01.1713.010
Exchange Server 2016 CU12February 12, 201915.1.1713.515.01.1713.005
   Exchange Server 2016 CU11 Mar21SUMarch 2, 202115.1.1591.1815.01.1591.018
Exchange Server 2016 CU11October 16, 201815.1.1591.1015.01.1591.010
   Exchange Server 2016 CU10 Mar21SUMarch 2, 202115.1.1531.1215.01.1531.012
Exchange Server 2016 CU10June 19, 201815.1.1531.315.01.1531.003
   Exchange Server 2016 CU9 Mar21SUMarch 2, 202115.1.1466.1615.01.1466.016
Exchange Server 2016 CU9March 20, 201815.1.1466.315.01.1466.003
   Exchange Server 2016 CU8 Mar21SUMarch 2, 202115.1.1415.1015.01.1415.010
Exchange Server 2016 CU8December 19, 201715.1.1415.215.01.1415.002
Exchange Server 2016 CU7September 19, 201715.1.1261.3515.01.1261.035
Exchange Server 2016 CU6June 27, 201715.1.1034.2615.01.1034.026
Exchange Server 2016 CU5March 21, 201715.1.845.3415.01.0845.034
Exchange Server 2016 CU4December 13, 201615.1.669.3215.01.0669.032
Exchange Server 2016 CU3September 20, 201615.1.544.2715.01.0544.027
Exchange Server 2016 CU2June 21, 201615.1.466.3415.01.0466.034
Exchange Server 2016 CU1March 15, 201615.1.396.3015.01.0396.030
Exchange Server 2016 RTMOctober 1, 201515.1.225.4215.01.0225.042
Exchange Server 2016 PreviewJuly 22, 201515.1.225.1615.01.0225.016

Exchange Server 2013 Build Numbers

Product nameRelease dateBuild number
(short format)
Build number
(long format)
   Exchange Server 2013 CU23 Mar23SUMarch 14, 202315.0.1497.4815.00.1497.048
   Exchange Server 2013 CU23 Feb23SUFebruary 14, 202315.0.1497.4715.00.1497.047
   Exchange Server 2013 CU23 Jan23SUJanuary 10, 202315.0.1497.4515.00.1497.045
   Exchange Server 2013 CU23 Nov22SUNovember 8, 202215.0.1497.4415.00.1497.044
   Exchange Server 2013 CU23 Oct22SUOctober 11, 202215.0.1497.4215.00.1497.042
   Exchange Server 2013 CU23 Aug22SUAugust 9, 202215.0.1497.4015.00.1497.040
   Exchange Server 2013 CU23 May22SUMay 10, 202215.0.1497.3615.00.1497.036
   Exchange Server 2013 CU23 Mar22SUMarch 8, 202215.0.1497.3315.00.1497.033
   Exchange Server 2013 CU23 Jan22SUJanuary 11, 202215.0.1497.2815.00.1497.028
   Exchange Server 2013 CU23 Nov21SUNovember 9, 202115.0.1497.2615.00.1497.026
   Exchange Server 2013 CU23 Oct21SUOctober 12, 202115.0.1497.2415.00.1497.024
   Exchange Server 2013 CU23 Jul21SUJuly 13, 202115.0.1497.2315.00.1497.023
   Exchange Server 2013 CU23 May21SUMay 11, 202115.0.1497.1815.00.1497.018
   Exchange Server 2013 CU23 Apr21SUApril 13, 202115.0.1497.1515.00.1497.015
   Exchange Server 2013 CU23 Mar21SUMarch 2, 202115.0.1497.1215.00.1497.012
Exchange Server 2013 CU23June 18, 201915.0.1497.215.00.1497.002
   Exchange Server 2013 CU22 Mar21SUMarch 2, 202115.0.1473.615.00.1473.006
Exchange Server 2013 CU22February 12, 201915.0.1473.315.00.1473.003
   Exchange Server 2013 CU21 Mar21SUMarch 2, 202115.0.1395.1215.00.1395.012
Exchange Server 2013 CU21June 19, 201815.0.1395.415.00.1395.004
Exchange Server 2013 CU20March 20, 201815.0.1367.315.00.1367.003
Exchange Server 2013 CU19December 19, 201715.0.1365.115.00.1365.001
Exchange Server 2013 CU18September 19, 201715.0.1347.215.00.1347.002
Exchange Server 2013 CU17June 27, 201715.0.1320.415.00.1320.004
Exchange Server 2013 CU16March 21, 201715.0.1293.215.00.1293.002
Exchange Server 2013 CU15December 13, 201615.0.1263.515.00.1263.005
Exchange Server 2013 CU14September 20, 201615.0.1236.315.00.1236.003
Exchange Server 2013 CU13June 21, 201615.0.1210.315.00.1210.003
Exchange Server 2013 CU12March 15, 201615.0.1178.415.00.1178.004
Exchange Server 2013 CU11December 15, 201515.0.1156.615.00.1156.006
Exchange Server 2013 CU10September 15, 201515.0.1130.715.00.1130.007
Exchange Server 2013 CU9June 17, 201515.0.1104.515.00.1104.005
Exchange Server 2013 CU8March 17, 201515.0.1076.915.00.1076.009
Exchange Server 2013 CU7December 9, 201415.0.1044.2515.00.1044.025
Exchange Server 2013 CU6August 26, 201415.0.995.2915.00.0995.029
Exchange Server 2013 CU5May 27, 201415.0.913.2215.00.0913.022
   Exchange Server 2013 SP1 Mar21SUMarch 2, 202115.0.847.6415.00.0847.064
Exchange Server 2013 SP1February 25, 201415.0.847.3215.00.0847.032
Exchange Server 2013 CU3November 25, 201315.0.775.3815.00.0775.038
Exchange Server 2013 CU2July 9, 201315.0.712.2415.00.0712.024
Exchange Server 2013 CU1April 2, 201315.0.620.2915.00.0620.029
Exchange Server 2013 RTMDecember 3, 201215.0.516.3215.00.0516.032

Exchange Server 2010 Build Numbers

Product nameRelease dateBuild number
(short format)
Build number
(long format)
Update Rollup 32 for Exchange Server 2010 SP3March 2, 202114.3.513.014.03.0513.000
Update Rollup 31 for Exchange Server 2010 SP3December 1, 202014.3.509.014.03.0509.000
Update Rollup 30 for Exchange Server 2010 SP3February 11, 202014.3.496.014.03.0496.000
Update Rollup 29 for Exchange Server 2010 SP3July 9, 201914.3.468.014.03.0468.000
Update Rollup 28 for Exchange Server 2010 SP3June 7, 201914.3.461.114.03.0461.001
Update Rollup 27 for Exchange Server 2010 SP3April 9, 201914.3.452.014.03.0452.000
Update Rollup 26 for Exchange Server 2010 SP3February 12, 201914.3.442.014.03.0442.000
Update Rollup 25 for Exchange Server 2010 SP3January 8, 201914.3.435.014.03.0435.000
Update Rollup 24 for Exchange Server 2010 SP3September 5, 201814.3.419.014.03.0419.000
Update Rollup 23 for Exchange Server 2010 SP3August 13, 201814.3.417.114.03.0417.001
Update Rollup 22 for Exchange Server 2010 SP3June 19, 201814.3.411.014.03.0411.000
Update Rollup 21 for Exchange Server 2010 SP3May 7, 201814.3.399.214.03.0399.002
Update Rollup 20 for Exchange Server 2010 SP3March 5, 201814.3.389.114.03.0389.001
Update Rollup 19 for Exchange Server 2010 SP3December 19, 201714.3.382.014.03.0382.000
Update Rollup 18 for Exchange Server 2010 SP3July 11, 201714.3.361.114.03.0361.001
Update Rollup 17 for Exchange Server 2010 SP3March 21, 201714.3.352.014.03.0352.000
Update Rollup 16 for Exchange Server 2010 SP3December 13, 201614.3.336.014.03.0336.000
Update Rollup 15 for Exchange Server 2010 SP3September 20, 201614.3.319.214.03.0319.002
Update Rollup 14 for Exchange Server 2010 SP3June 21, 201614.3.301.014.03.0301.000
Update Rollup 13 for Exchange Server 2010 SP3March 15, 201614.3.294.014.03.0294.000
Update Rollup 12 for Exchange Server 2010 SP3December 15, 201514.3.279.214.03.0279.002
Update Rollup 11 for Exchange Server 2010 SP3September 15, 201514.3.266.214.03.0266.002
Update Rollup 10 for Exchange Server 2010 SP3June 17, 201514.3.248.214.03.0248.002
Update Rollup 9 for Exchange Server 2010 SP3March 17, 201514.3.235.114.03.0235.001
Update Rollup 8 v2 for Exchange Server 2010 SP3December 12, 201414.3.224.214.03.0224.002
Update Rollup 8 v1 for Exchange Server 2010 SP3 (recalled)December 9, 201414.3.224.114.03.0224.001
Update Rollup 7 for Exchange Server 2010 SP3August 26, 201414.3.210.214.03.0210.002
Update Rollup 6 for Exchange Server 2010 SP3May 27, 201414.3.195.114.03.0195.001
Update Rollup 5 for Exchange Server 2010 SP3February 24, 201414.3.181.614.03.0181.006
Update Rollup 4 for Exchange Server 2010 SP3December 9, 201314.3.174.114.03.0174.001
Update Rollup 3 for Exchange Server 2010 SP3November 25, 201314.3.169.114.03.0169.001
Update Rollup 2 for Exchange Server 2010 SP3August 8, 201314.3.158.114.03.0158.001
Update Rollup 1 for Exchange Server 2010 SP3May 29, 201314.3.146.014.03.0146.000
Exchange Server 2010 SP3February 12, 201314.3.123.414.03.0123.004

Build numbers for previous releases of Exchange Server 2010

Product nameRelease dateBuild number
(short format)
Build number
(long format)
Update Rollup 8 for Exchange Server 2010 SP2December 9, 201314.2.390.314.02.0390.003
Update Rollup 7 for Exchange Server 2010 SP2August 3, 201314.2.375.014.02.0375.000
Update Rollup 6 Exchange Server 2010 SP2February 12, 201314.2.342.314.02.0342.003
Update Rollup 5 v2 for Exchange Server 2010 SP2December 10, 201214.2.328.1014.02.0328.010
Update Rollup 5 for Exchange Server 2010 SP2November 13, 201214.3.328.514.03.0328.005
Update Rollup 4 v2 for Exchange Server 2010 SP2October 9, 201214.2.318.414.02.0318.004
Update Rollup 4 for Exchange Server 2010 SP2August 13, 201214.2.318.214.02.0318.002
Update Rollup 3 for Exchange Server 2010 SP2May 29, 201214.2.309.214.02.0309.002
Update Rollup 2 for Exchange Server 2010 SP2April 16, 201214.2.298.414.02.0298.004
Update Rollup 1 for Exchange Server 2010 SP2February 13, 201214.2.283.314.02.0283.003
Exchange Server 2010 SP2December 4, 201114.2.247.514.02.0247.005
Update Rollup 8 for Exchange Server 2010 SP1December 10, 201214.1.438.014.01.0438.000
Update Rollup 7 v3 for Exchange Server 2010 SP1November 13, 201214.1.421.314.01.0421.003
Update Rollup 7 v2 for Exchange Server 2010 SP1October 10, 201214.1.421.214.01.0421.002
Update Rollup 7 for Exchange Server 2010 SP1August 8, 201214.1.421.014.01.0421.000
Update Rollup 6 for Exchange Server 2010 SP1October 27, 201114.1.355.214.01.0355.002
Update Rollup 5 for Exchange Server 2010 SP1August 23, 201114.1.339.114.01.0339.001
Update Rollup 4 for Exchange Server 2010 SP1July 27, 201114.1.323.614.01.0323.006
Update Rollup 3 for Exchange Server 2010 SP1April 6, 201114.1.289.714.01.0289.007
Update Rollup 2 for Exchange Server 2010 SP1December 9, 201014.1.270.114.01.0270.001
Update Rollup 1 for Exchange Server 2010 SP1October 4, 201014.1.255.214.01.0255.002
Exchange Server 2010 SP1August 23, 201014.1.218.1514.01.0218.015
Update Rollup 5 for Exchange Server 2010December 13, 201014.0.726.014.00.0726.000
Update Rollup 4 for Exchange Server 2010June 10, 201014.0.702.114.00.0702.001
Update Rollup 3 for Exchange Server 2010April 13, 201014.0.694.014.00.0694.000
Update Rollup 2 for Exchange Server 2010March 4, 201014.0.689.014.00.0689.000
Update Rollup 1 for Exchange Server 2010December 9, 200914.0.682.114.00.0682.001
Exchange Server 2010 RTMNovember 9, 200914.0.639.2114.00.0639.021

Sonuç

Exchange Server build numaraları, sistem yöneticileri için kritik bir bilgi kaynağıdır.

  • Hangi Cumulative Update (CU) veya Security Update (SU) seviyesinde olduğunuzu anlamak için build numarasını bilmeniz gerekir.
  • Özellikle yeni çıkan güvenlik açıkları (CVE-2025-53786 gibi) karşısında ortamınızı korumak için, build numaranızı düzenli takip edin.
  • Microsoft’un resmi build numaraları sayfasını ve yayımladığı güvenlik bültenlerini takip etmek, proaktif Exchange güvenliği için zorunludur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu