Exchange Server
Exchange Server Build Numbers, Cumulative Updates (CU), Security Updates (SU) and Release Dates

Exchange Server yönetiminde en kritik konulardan biri, sunucuların hangi versiyon ve build numarasında çalıştığını bilmektir. Çünkü:
- Microsoft’un yayımladığı Security Update (SU) ve Hotfix Update (HU) yamaları doğru build ile takip edilir.
- Desteklenen Cumulative Update (CU) seviyesini bilmek, uyumluluk ve destek süreçleri için önemlidir.
- Güvenlik açıkları (ör. CVE-2025-53786) için yamaların yüklenip yüklenmediği, build numarasına bakılarak doğrulanabilir.
Bu makalede, Exchange Server SE, 2019, 2016, 2013 ve 2010 sürümlerine ait build numaraları ve yayın tarihlerini bulabilirsiniz.
İçindekiler
Exchange Server Versiyon Bilgisi Öğrenme
Exchange Server Versiyon bilgisi hakkında detaylı bilgileri için, Exchange Server Version Bilgisi Nasıl Öğrenilir? Makalemi okuyabilirsin
Exchange Server Subscription Edition (SE) Build Numbers
Product name | Release date | Build number (short format) | Build number (long format) |
---|---|---|---|
Exchange Server SE RTM Sep25HU | September 8, 2025 | 15.2.2562.27 | 15.02.2562.027 |
Exchange Server SE RTM Aug25SU | August 12, 2025 | 15.2.2562.20 | 15.02.2562.020 |
Exchange Server SE RTM | July 1, 2025 | 15.2.2562.17 | 15.02.2562.017 |
Exchange Server 2019 Build Numbers
Product name | Release date | Build number (short format) | Build number (long format) |
---|---|---|---|
Exchange Server 2019 CU15 Sep25HU | September 8, 2025 | 15.2.1748.37 | 15.02.1748.037 |
Exchange Server 2019 CU15 Aug25SU | August 12, 2025 | 15.2.1748.36 | 15.02.1748.036 |
Exchange Server 2019 CU15 May25HU | May 29, 2025 | 15.2.1748.26 | 15.02.1748.026 |
Exchange Server 2019 CU15 Apr25HU | April 18, 2025 | 15.2.1748.24 | 15.02.1748.024 |
Exchange Server 2019 CU15 (2025H1) | February 10, 2025 | 15.2.1748.10 | 15.02.1748.010 |
Exchange Server 2019 CU14 Aug25SU | August 12, 2025 | 15.2.1544.33 | 15.02.1544.033 |
Exchange Server 2019 CU14 May25HU | May 29, 2025 | 15.2.1544.27 | 15.02.1544.027 |
Exchange Server 2019 CU14 Apr25HU | April 18, 2025 | 15.2.1544.25 | 15.02.1544.025 |
Exchange Server 2019 CU14 Nov24SUv2 | November 27, 2024 | 15.2.1544.14 | 15.02.1544.014 |
Exchange Server 2019 CU14 Nov24SU | November 12, 2024 | 15.2.1544.13 | 15.02.1544.013 |
Exchange Server 2019 CU14 Apr24HU | April 23, 2024 | 15.2.1544.11 | 15.02.1544.011 |
Exchange Server 2019 CU14 Mar24SU | March 12, 2024 | 15.2.1544.9 | 15.02.1544.009 |
Exchange Server 2019 CU14 (2024H1) | February 13, 2024 | 15.2.1544.4 | 15.02.1544.004 |
Exchange Server 2019 CU13 Nov24SUv2 | November 27, 2024 | 15.2.1258.39 | 15.02.1258.039 |
Exchange Server 2019 CU13 Nov24SU | November 12, 2024 | 15.2.1258.38 | 15.02.1258.038 |
Exchange Server 2019 CU13 Apr24HU | April 23, 2024 | 15.2.1258.34 | 15.02.1258.034 |
Exchange Server 2019 CU13 Mar24SU | March 12, 2024 | 15.2.1258.32 | 15.02.1258.032 |
Exchange Server 2019 CU13 Nov23SU | November 14, 2023 | 15.2.1258.28 | 15.02.1258.028 |
Exchange Server 2019 CU13 Oct23SU | October 10, 2023 | 15.2.1258.27 | 15.02.1258.027 |
Exchange Server 2019 CU13 Aug23SUv2 | August 15, 2023 | 15.2.1258.25 | 15.02.1258.025 |
Exchange Server 2019 CU13 Aug23SU | August 8, 2023 | 15.2.1258.23 | 15.02.1258.023 |
Exchange Server 2019 CU13 Jun23SU | June 13, 2023 | 15.2.1258.16 | 15.02.1258.016 |
Exchange Server 2019 CU13 (2023H1) | May 3, 2023 | 15.2.1258.12 | 15.02.1258.012 |
Exchange Server 2019 CU12 Nov23SU | November 14, 2023 | 15.2.1118.40 | 15.02.1118.040 |
Exchange Server 2019 CU12 Oct23SU | October 10, 2023 | 15.2.1118.39 | 15.02.1118.039 |
Exchange Server 2019 CU12 Aug23SUv2 | August 15, 2023 | 15.2.1118.37 | 15.02.1118.037 |
Exchange Server 2019 CU12 Aug23SU | August 8, 2023 | 15.2.1118.36 | 15.02.1118.036 |
Exchange Server 2019 CU12 Jun23SU | June 13, 2023 | 15.2.1118.30 | 15.02.1118.030 |
Exchange Server 2019 CU12 Mar23SU | March 14, 2023 | 15.2.1118.26 | 15.02.1118.026 |
Exchange Server 2019 CU12 Feb23SU | February 14, 2023 | 15.2.1118.25 | 15.02.1118.025 |
Exchange Server 2019 CU12 Jan23SU | January 10, 2023 | 15.2.1118.21 | 15.02.1118.021 |
Exchange Server 2019 CU12 Nov22SU | November 8, 2022 | 15.2.1118.20 | 15.02.1118.020 |
Exchange Server 2019 CU12 Oct22SU | October 11, 2022 | 15.2.1118.15 | 15.02.1118.015 |
Exchange Server 2019 CU12 Aug22SU | August 9, 2022 | 15.2.1118.12 | 15.02.1118.012 |
Exchange Server 2019 CU12 May22SU | May 10, 2022 | 15.2.1118.9 | 15.02.1118.009 |
Exchange Server 2019 CU12 (2022H1) | April 20, 2022 | 15.2.1118.7 | 15.02.1118.007 |
Exchange Server 2019 CU11 Mar23SU | March 14, 2023 | 15.2.986.42 | 15.02.0986.042 |
Exchange Server 2019 CU11 Feb23SU | February 14, 2023 | 15.2.986.41 | 15.02.0986.041 |
Exchange Server 2019 CU11 Jan23SU | January 10, 2023 | 15.2.986.37 | 15.02.0986.037 |
Exchange Server 2019 CU11 Nov22SU | November 8, 2022 | 15.2.986.36 | 15.02.0986.036 |
Exchange Server 2019 CU11 Oct22SU | October 11, 2022 | 15.2.986.30 | 15.02.0986.030 |
Exchange Server 2019 CU11 Aug22SU | August 9, 2022 | 15.2.986.29 | 15.02.0986.029 |
Exchange Server 2019 CU11 May22SU | May 10, 2022 | 15.2.986.26 | 15.02.0986.026 |
Exchange Server 2019 CU11 Mar22SU | March 8, 2022 | 15.2.986.22 | 15.02.0986.022 |
Exchange Server 2019 CU11 Jan22SU | January 11, 2022 | 15.2.986.15 | 15.02.0986.015 |
Exchange Server 2019 CU11 Nov21SU | November 9, 2021 | 15.2.986.14 | 15.02.0986.014 |
Exchange Server 2019 CU11 Oct21SU | October 12, 2021 | 15.2.986.9 | 15.02.0986.009 |
Exchange Server 2019 CU11 | September 28, 2021 | 15.2.986.5 | 15.02.0986.005 |
Exchange Server 2019 CU10 Mar22SU | March 8, 2022 | 15.2.922.27 | 15.02.0922.027 |
Exchange Server 2019 CU10 Jan22SU | January 11, 2022 | 15.2.922.20 | 15.02.0922.020 |
Exchange Server 2019 CU10 Nov21SU | November 9, 2021 | 15.2.922.19 | 15.02.0922.019 |
Exchange Server 2019 CU10 Oct21SU | October 12, 2021 | 15.2.922.14 | 15.02.0922.014 |
Exchange Server 2019 CU10 Jul21SU | July 13, 2021 | 15.2.922.13 | 15.02.0922.013 |
Exchange Server 2019 CU10 | June 29, 2021 | 15.2.922.7 | 15.02.0922.007 |
Exchange Server 2019 CU9 Jul21SU | July 13, 2021 | 15.2.858.15 | 15.02.0858.015 |
Exchange Server 2019 CU9 May21SU | May 11, 2021 | 15.2.858.12 | 15.02.0858.012 |
Exchange Server 2019 CU9 Apr21SU | April 13, 2021 | 15.2.858.10 | 15.02.0858.010 |
Exchange Server 2019 CU9 | March 16, 2021 | 15.2.858.5 | 15.02.0858.005 |
Exchange Server 2019 CU8 May21SU | May 11, 2021 | 15.2.792.15 | 15.02.0792.015 |
Exchange Server 2019 CU8 Apr21SU | April 13, 2021 | 15.2.792.13 | 15.02.0792.013 |
Exchange Server 2019 CU8 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.2.792.10 | 15.02.0792.010 |
Exchange Server 2019 CU8 | December 15, 2020 | 15.2.792.3 | 15.02.0792.003 |
Exchange Server 2019 CU7 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.2.721.13 | 15.02.0721.013 |
Exchange Server 2019 CU7 | September 15, 2020 | 15.2.721.2 | 15.02.0721.002 |
Exchange Server 2019 CU6 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.2.659.12 | 15.02.0659.012 |
Exchange Server 2019 CU6 | June 16, 2020 | 15.2.659.4 | 15.02.0659.004 |
Exchange Server 2019 CU5 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.2.595.8 | 15.02.0595.008 |
Exchange Server 2019 CU5 | March 17, 2020 | 15.2.595.3 | 15.02.0595.003 |
Exchange Server 2019 CU4 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.2.529.13 | 15.02.0529.013 |
Exchange Server 2019 CU4 | December 17, 2019 | 15.2.529.5 | 15.02.0529.005 |
Exchange Server 2019 CU3 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.2.464.15 | 15.02.0464.015 |
Exchange Server 2019 CU3 | September 17, 2019 | 15.2.464.5 | 15.02.0464.005 |
Exchange Server 2019 CU2 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.2.397.11 | 15.02.0397.011 |
Exchange Server 2019 CU2 | June 18, 2019 | 15.2.397.3 | 15.02.0397.003 |
Exchange Server 2019 CU1 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.2.330.11 | 15.02.0330.011 |
Exchange Server 2019 CU1 | February 12, 2019 | 15.2.330.5 | 15.02.0330.005 |
Exchange Server 2019 RTM Mar21SU | March 2, 2021 | 15.2.221.18 | 15.02.0221.018 |
Exchange Server 2019 RTM | October 22, 2018 | 15.2.221.12 | 15.02.0221.012 |
Exchange Server 2019 Preview | July 24, 2018 | 15.2.196.0 | 15.02.0196.000 |
Exchange Server 2016 Build Numbers
Product name | Release date | Build number (short format) | Build number (long format) |
---|---|---|---|
Exchange Server 2016 CU23 Sep25HU | September 8, 2025 | 15.1.2507.59 | 15.01.2507.059 |
Exchange Server 2016 CU23 Aug25SU | August 12, 2025 | 15.1.2507.58 | 15.01.2507.058 |
Exchange Server 2016 CU23 May25HU | May 29, 2025 | 15.1.2507.57 | 15.01.2507.057 |
Exchange Server 2016 CU23 Apr25HU | April 18, 2025 | 15.1.2507.55 | 15.01.2507.055 |
Exchange Server 2016 CU23 Nov24SUv2 | November 27, 2024 | 15.1.2507.44 | 15.01.2507.044 |
Exchange Server 2016 CU23 Nov24SU | November 12, 2024 | 15.1.2507.43 | 15.01.2507.043 |
Exchange Server 2016 CU23 Apr24HU | April 23, 2024 | 15.1.2507.39 | 15.01.2507.039 |
Exchange Server 2016 CU23 Mar24SU | March 12, 2024 | 15.1.2507.37 | 15.01.2507.037 |
Exchange Server 2016 CU23 Nov23SU | November 14, 2023 | 15.1.2507.35 | 15.01.2507.035 |
Exchange Server 2016 CU23 Oct23SU | October 10, 2023 | 15.1.2507.34 | 15.01.2507.034 |
Exchange Server 2016 CU23 Aug23SUv2 | August 15, 2023 | 15.1.2507.32 | 15.01.2507.032 |
Exchange Server 2016 CU23 Aug23SU | August 8, 2023 | 15.1.2507.31 | 15.01.2507.031 |
Exchange Server 2016 CU23 Jun23SU | June 13, 2023 | 15.1.2507.27 | 15.01.2507.027 |
Exchange Server 2016 CU23 Mar23SU | March 14, 2023 | 15.1.2507.23 | 15.01.2507.023 |
Exchange Server 2016 CU23 Feb23SU | February 14, 2023 | 15.1.2507.21 | 15.01.2507.021 |
Exchange Server 2016 CU23 Jan23SU | January 10, 2023 | 15.1.2507.17 | 15.01.2507.017 |
Exchange Server 2016 CU23 Nov22SU | November 8, 2022 | 15.1.2507.16 | 15.01.2507.016 |
Exchange Server 2016 CU23 Oct22SU | October 11, 2022 | 15.1.2507.13 | 15.01.2507.013 |
Exchange Server 2016 CU23 Aug22SU | August 9, 2022 | 15.1.2507.12 | 15.01.2507.012 |
Exchange Server 2016 CU23 May22SU | May 10, 2022 | 15.1.2507.9 | 15.01.2507.009 |
Exchange Server 2016 CU23 (2022H1) | April 20, 2022 | 15.1.2507.6 | 15.01.2507.006 |
Exchange Server 2016 CU22 Nov22SU | November 8, 2022 | 15.1.2375.37 | 15.01.2375.037 |
Exchange Server 2016 CU22 Oct22SU | October 11, 2022 | 15.1.2375.32 | 15.01.2375.032 |
Exchange Server 2016 CU22 Aug22SU | August 9, 2022 | 15.1.2375.31 | 15.01.2375.031 |
Exchange Server 2016 CU22 May22SU | May 10, 2022 | 15.1.2375.28 | 15.01.2375.028 |
Exchange Server 2016 CU22 Mar22SU | March 8, 2022 | 15.1.2375.24 | 15.01.2375.024 |
Exchange Server 2016 CU22 Jan22SU | January 11, 2022 | 15.1.2375.18 | 15.01.2375.018 |
Exchange Server 2016 CU22 Nov21SU | November 9, 2021 | 15.1.2375.17 | 15.01.2375.017 |
Exchange Server 2016 CU22 Oct21SU | October 12, 2021 | 15.1.2375.12 | 15.01.2375.012 |
Exchange Server 2016 CU22 | September 28, 2021 | 15.1.2375.7 | 15.01.2375.007 |
Exchange Server 2016 CU21 Mar22SU | March 8, 2022 | 15.1.2308.27 | 15.01.2308.027 |
Exchange Server 2016 CU21 Jan22SU | January 11, 2022 | 15.1.2308.21 | 15.01.2308.021 |
Exchange Server 2016 CU21 Nov21SU | November 9, 2021 | 15.1.2308.20 | 15.01.2308.020 |
Exchange Server 2016 CU21 Oct21SU | October 12, 2021 | 15.1.2308.15 | 15.01.2308.015 |
Exchange Server 2016 CU21 Jul21SU | July 13, 2021 | 15.1.2308.14 | 15.01.2308.014 |
Exchange Server 2016 CU21 | June 29, 2021 | 15.1.2308.8 | 15.01.2308.008 |
Exchange Server 2016 CU20 Jul21SU | July 13, 2021 | 15.1.2242.12 | 15.01.2242.012 |
Exchange Server 2016 CU20 May21SU | May 11, 2021 | 15.1.2242.10 | 15.01.2242.010 |
Exchange Server 2016 CU20 Apr21SU | April 13, 2021 | 15.1.2242.8 | 15.01.2242.008 |
Exchange Server 2016 CU20 | March 16, 2021 | 15.1.2242.4 | 15.01.2242.004 |
Exchange Server 2016 CU19 May21SU | May 11, 2021 | 15.1.2176.14 | 15.01.2176.014 |
Exchange Server 2016 CU19 Apr21SU | April 13, 2021 | 15.1.2176.12 | 15.01.2176.012 |
Exchange Server 2016 CU19 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.1.2176.9 | 15.01.2176.009 |
Exchange Server 2016 CU19 | December 15, 2020 | 15.1.2176.2 | 15.01.2176.002 |
Exchange Server 2016 CU18 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.1.2106.13 | 15.01.2106.013 |
Exchange Server 2016 CU18 | September 15, 2020 | 15.1.2106.2 | 15.01.2106.002 |
Exchange Server 2016 CU17 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.1.2044.13 | 15.01.2044.013 |
Exchange Server 2016 CU17 | June 16, 2020 | 15.1.2044.4 | 15.01.2044.004 |
Exchange Server 2016 CU16 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.1.1979.8 | 15.01.1979.008 |
Exchange Server 2016 CU16 | March 17, 2020 | 15.1.1979.3 | 15.01.1979.003 |
Exchange Server 2016 CU15 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.1.1913.12 | 15.01.1913.012 |
Exchange Server 2016 CU15 | December 17, 2019 | 15.1.1913.5 | 15.01.1913.005 |
Exchange Server 2016 CU14 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.1.1847.12 | 15.01.1847.012 |
Exchange Server 2016 CU14 | September 17, 2019 | 15.1.1847.3 | 15.01.1847.003 |
Exchange Server 2016 CU13 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.1.1779.8 | 15.01.1779.008 |
Exchange Server 2016 CU13 | June 18, 2019 | 15.1.1779.2 | 15.01.1779.002 |
Exchange Server 2016 CU12 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.1.1713.10 | 15.01.1713.010 |
Exchange Server 2016 CU12 | February 12, 2019 | 15.1.1713.5 | 15.01.1713.005 |
Exchange Server 2016 CU11 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.1.1591.18 | 15.01.1591.018 |
Exchange Server 2016 CU11 | October 16, 2018 | 15.1.1591.10 | 15.01.1591.010 |
Exchange Server 2016 CU10 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.1.1531.12 | 15.01.1531.012 |
Exchange Server 2016 CU10 | June 19, 2018 | 15.1.1531.3 | 15.01.1531.003 |
Exchange Server 2016 CU9 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.1.1466.16 | 15.01.1466.016 |
Exchange Server 2016 CU9 | March 20, 2018 | 15.1.1466.3 | 15.01.1466.003 |
Exchange Server 2016 CU8 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.1.1415.10 | 15.01.1415.010 |
Exchange Server 2016 CU8 | December 19, 2017 | 15.1.1415.2 | 15.01.1415.002 |
Exchange Server 2016 CU7 | September 19, 2017 | 15.1.1261.35 | 15.01.1261.035 |
Exchange Server 2016 CU6 | June 27, 2017 | 15.1.1034.26 | 15.01.1034.026 |
Exchange Server 2016 CU5 | March 21, 2017 | 15.1.845.34 | 15.01.0845.034 |
Exchange Server 2016 CU4 | December 13, 2016 | 15.1.669.32 | 15.01.0669.032 |
Exchange Server 2016 CU3 | September 20, 2016 | 15.1.544.27 | 15.01.0544.027 |
Exchange Server 2016 CU2 | June 21, 2016 | 15.1.466.34 | 15.01.0466.034 |
Exchange Server 2016 CU1 | March 15, 2016 | 15.1.396.30 | 15.01.0396.030 |
Exchange Server 2016 RTM | October 1, 2015 | 15.1.225.42 | 15.01.0225.042 |
Exchange Server 2016 Preview | July 22, 2015 | 15.1.225.16 | 15.01.0225.016 |
Exchange Server 2013 Build Numbers
Product name | Release date | Build number (short format) | Build number (long format) |
---|---|---|---|
Exchange Server 2013 CU23 Mar23SU | March 14, 2023 | 15.0.1497.48 | 15.00.1497.048 |
Exchange Server 2013 CU23 Feb23SU | February 14, 2023 | 15.0.1497.47 | 15.00.1497.047 |
Exchange Server 2013 CU23 Jan23SU | January 10, 2023 | 15.0.1497.45 | 15.00.1497.045 |
Exchange Server 2013 CU23 Nov22SU | November 8, 2022 | 15.0.1497.44 | 15.00.1497.044 |
Exchange Server 2013 CU23 Oct22SU | October 11, 2022 | 15.0.1497.42 | 15.00.1497.042 |
Exchange Server 2013 CU23 Aug22SU | August 9, 2022 | 15.0.1497.40 | 15.00.1497.040 |
Exchange Server 2013 CU23 May22SU | May 10, 2022 | 15.0.1497.36 | 15.00.1497.036 |
Exchange Server 2013 CU23 Mar22SU | March 8, 2022 | 15.0.1497.33 | 15.00.1497.033 |
Exchange Server 2013 CU23 Jan22SU | January 11, 2022 | 15.0.1497.28 | 15.00.1497.028 |
Exchange Server 2013 CU23 Nov21SU | November 9, 2021 | 15.0.1497.26 | 15.00.1497.026 |
Exchange Server 2013 CU23 Oct21SU | October 12, 2021 | 15.0.1497.24 | 15.00.1497.024 |
Exchange Server 2013 CU23 Jul21SU | July 13, 2021 | 15.0.1497.23 | 15.00.1497.023 |
Exchange Server 2013 CU23 May21SU | May 11, 2021 | 15.0.1497.18 | 15.00.1497.018 |
Exchange Server 2013 CU23 Apr21SU | April 13, 2021 | 15.0.1497.15 | 15.00.1497.015 |
Exchange Server 2013 CU23 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.0.1497.12 | 15.00.1497.012 |
Exchange Server 2013 CU23 | June 18, 2019 | 15.0.1497.2 | 15.00.1497.002 |
Exchange Server 2013 CU22 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.0.1473.6 | 15.00.1473.006 |
Exchange Server 2013 CU22 | February 12, 2019 | 15.0.1473.3 | 15.00.1473.003 |
Exchange Server 2013 CU21 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.0.1395.12 | 15.00.1395.012 |
Exchange Server 2013 CU21 | June 19, 2018 | 15.0.1395.4 | 15.00.1395.004 |
Exchange Server 2013 CU20 | March 20, 2018 | 15.0.1367.3 | 15.00.1367.003 |
Exchange Server 2013 CU19 | December 19, 2017 | 15.0.1365.1 | 15.00.1365.001 |
Exchange Server 2013 CU18 | September 19, 2017 | 15.0.1347.2 | 15.00.1347.002 |
Exchange Server 2013 CU17 | June 27, 2017 | 15.0.1320.4 | 15.00.1320.004 |
Exchange Server 2013 CU16 | March 21, 2017 | 15.0.1293.2 | 15.00.1293.002 |
Exchange Server 2013 CU15 | December 13, 2016 | 15.0.1263.5 | 15.00.1263.005 |
Exchange Server 2013 CU14 | September 20, 2016 | 15.0.1236.3 | 15.00.1236.003 |
Exchange Server 2013 CU13 | June 21, 2016 | 15.0.1210.3 | 15.00.1210.003 |
Exchange Server 2013 CU12 | March 15, 2016 | 15.0.1178.4 | 15.00.1178.004 |
Exchange Server 2013 CU11 | December 15, 2015 | 15.0.1156.6 | 15.00.1156.006 |
Exchange Server 2013 CU10 | September 15, 2015 | 15.0.1130.7 | 15.00.1130.007 |
Exchange Server 2013 CU9 | June 17, 2015 | 15.0.1104.5 | 15.00.1104.005 |
Exchange Server 2013 CU8 | March 17, 2015 | 15.0.1076.9 | 15.00.1076.009 |
Exchange Server 2013 CU7 | December 9, 2014 | 15.0.1044.25 | 15.00.1044.025 |
Exchange Server 2013 CU6 | August 26, 2014 | 15.0.995.29 | 15.00.0995.029 |
Exchange Server 2013 CU5 | May 27, 2014 | 15.0.913.22 | 15.00.0913.022 |
Exchange Server 2013 SP1 Mar21SU | March 2, 2021 | 15.0.847.64 | 15.00.0847.064 |
Exchange Server 2013 SP1 | February 25, 2014 | 15.0.847.32 | 15.00.0847.032 |
Exchange Server 2013 CU3 | November 25, 2013 | 15.0.775.38 | 15.00.0775.038 |
Exchange Server 2013 CU2 | July 9, 2013 | 15.0.712.24 | 15.00.0712.024 |
Exchange Server 2013 CU1 | April 2, 2013 | 15.0.620.29 | 15.00.0620.029 |
Exchange Server 2013 RTM | December 3, 2012 | 15.0.516.32 | 15.00.0516.032 |
Exchange Server 2010 Build Numbers
Product name | Release date | Build number (short format) | Build number (long format) |
---|---|---|---|
Update Rollup 32 for Exchange Server 2010 SP3 | March 2, 2021 | 14.3.513.0 | 14.03.0513.000 |
Update Rollup 31 for Exchange Server 2010 SP3 | December 1, 2020 | 14.3.509.0 | 14.03.0509.000 |
Update Rollup 30 for Exchange Server 2010 SP3 | February 11, 2020 | 14.3.496.0 | 14.03.0496.000 |
Update Rollup 29 for Exchange Server 2010 SP3 | July 9, 2019 | 14.3.468.0 | 14.03.0468.000 |
Update Rollup 28 for Exchange Server 2010 SP3 | June 7, 2019 | 14.3.461.1 | 14.03.0461.001 |
Update Rollup 27 for Exchange Server 2010 SP3 | April 9, 2019 | 14.3.452.0 | 14.03.0452.000 |
Update Rollup 26 for Exchange Server 2010 SP3 | February 12, 2019 | 14.3.442.0 | 14.03.0442.000 |
Update Rollup 25 for Exchange Server 2010 SP3 | January 8, 2019 | 14.3.435.0 | 14.03.0435.000 |
Update Rollup 24 for Exchange Server 2010 SP3 | September 5, 2018 | 14.3.419.0 | 14.03.0419.000 |
Update Rollup 23 for Exchange Server 2010 SP3 | August 13, 2018 | 14.3.417.1 | 14.03.0417.001 |
Update Rollup 22 for Exchange Server 2010 SP3 | June 19, 2018 | 14.3.411.0 | 14.03.0411.000 |
Update Rollup 21 for Exchange Server 2010 SP3 | May 7, 2018 | 14.3.399.2 | 14.03.0399.002 |
Update Rollup 20 for Exchange Server 2010 SP3 | March 5, 2018 | 14.3.389.1 | 14.03.0389.001 |
Update Rollup 19 for Exchange Server 2010 SP3 | December 19, 2017 | 14.3.382.0 | 14.03.0382.000 |
Update Rollup 18 for Exchange Server 2010 SP3 | July 11, 2017 | 14.3.361.1 | 14.03.0361.001 |
Update Rollup 17 for Exchange Server 2010 SP3 | March 21, 2017 | 14.3.352.0 | 14.03.0352.000 |
Update Rollup 16 for Exchange Server 2010 SP3 | December 13, 2016 | 14.3.336.0 | 14.03.0336.000 |
Update Rollup 15 for Exchange Server 2010 SP3 | September 20, 2016 | 14.3.319.2 | 14.03.0319.002 |
Update Rollup 14 for Exchange Server 2010 SP3 | June 21, 2016 | 14.3.301.0 | 14.03.0301.000 |
Update Rollup 13 for Exchange Server 2010 SP3 | March 15, 2016 | 14.3.294.0 | 14.03.0294.000 |
Update Rollup 12 for Exchange Server 2010 SP3 | December 15, 2015 | 14.3.279.2 | 14.03.0279.002 |
Update Rollup 11 for Exchange Server 2010 SP3 | September 15, 2015 | 14.3.266.2 | 14.03.0266.002 |
Update Rollup 10 for Exchange Server 2010 SP3 | June 17, 2015 | 14.3.248.2 | 14.03.0248.002 |
Update Rollup 9 for Exchange Server 2010 SP3 | March 17, 2015 | 14.3.235.1 | 14.03.0235.001 |
Update Rollup 8 v2 for Exchange Server 2010 SP3 | December 12, 2014 | 14.3.224.2 | 14.03.0224.002 |
Update Rollup 8 v1 for Exchange Server 2010 SP3 (recalled) | December 9, 2014 | 14.3.224.1 | 14.03.0224.001 |
Update Rollup 7 for Exchange Server 2010 SP3 | August 26, 2014 | 14.3.210.2 | 14.03.0210.002 |
Update Rollup 6 for Exchange Server 2010 SP3 | May 27, 2014 | 14.3.195.1 | 14.03.0195.001 |
Update Rollup 5 for Exchange Server 2010 SP3 | February 24, 2014 | 14.3.181.6 | 14.03.0181.006 |
Update Rollup 4 for Exchange Server 2010 SP3 | December 9, 2013 | 14.3.174.1 | 14.03.0174.001 |
Update Rollup 3 for Exchange Server 2010 SP3 | November 25, 2013 | 14.3.169.1 | 14.03.0169.001 |
Update Rollup 2 for Exchange Server 2010 SP3 | August 8, 2013 | 14.3.158.1 | 14.03.0158.001 |
Update Rollup 1 for Exchange Server 2010 SP3 | May 29, 2013 | 14.3.146.0 | 14.03.0146.000 |
Exchange Server 2010 SP3 | February 12, 2013 | 14.3.123.4 | 14.03.0123.004 |
Build numbers for previous releases of Exchange Server 2010
Product name | Release date | Build number (short format) | Build number (long format) |
---|---|---|---|
Update Rollup 8 for Exchange Server 2010 SP2 | December 9, 2013 | 14.2.390.3 | 14.02.0390.003 |
Update Rollup 7 for Exchange Server 2010 SP2 | August 3, 2013 | 14.2.375.0 | 14.02.0375.000 |
Update Rollup 6 Exchange Server 2010 SP2 | February 12, 2013 | 14.2.342.3 | 14.02.0342.003 |
Update Rollup 5 v2 for Exchange Server 2010 SP2 | December 10, 2012 | 14.2.328.10 | 14.02.0328.010 |
Update Rollup 5 for Exchange Server 2010 SP2 | November 13, 2012 | 14.3.328.5 | 14.03.0328.005 |
Update Rollup 4 v2 for Exchange Server 2010 SP2 | October 9, 2012 | 14.2.318.4 | 14.02.0318.004 |
Update Rollup 4 for Exchange Server 2010 SP2 | August 13, 2012 | 14.2.318.2 | 14.02.0318.002 |
Update Rollup 3 for Exchange Server 2010 SP2 | May 29, 2012 | 14.2.309.2 | 14.02.0309.002 |
Update Rollup 2 for Exchange Server 2010 SP2 | April 16, 2012 | 14.2.298.4 | 14.02.0298.004 |
Update Rollup 1 for Exchange Server 2010 SP2 | February 13, 2012 | 14.2.283.3 | 14.02.0283.003 |
Exchange Server 2010 SP2 | December 4, 2011 | 14.2.247.5 | 14.02.0247.005 |
Update Rollup 8 for Exchange Server 2010 SP1 | December 10, 2012 | 14.1.438.0 | 14.01.0438.000 |
Update Rollup 7 v3 for Exchange Server 2010 SP1 | November 13, 2012 | 14.1.421.3 | 14.01.0421.003 |
Update Rollup 7 v2 for Exchange Server 2010 SP1 | October 10, 2012 | 14.1.421.2 | 14.01.0421.002 |
Update Rollup 7 for Exchange Server 2010 SP1 | August 8, 2012 | 14.1.421.0 | 14.01.0421.000 |
Update Rollup 6 for Exchange Server 2010 SP1 | October 27, 2011 | 14.1.355.2 | 14.01.0355.002 |
Update Rollup 5 for Exchange Server 2010 SP1 | August 23, 2011 | 14.1.339.1 | 14.01.0339.001 |
